
免签结构特点
瓦努阿图护照可免签或落地签约约 91 个国家和地区,亚太与加勒比方向通行便利度高。
但需注意:欧洲主要目的地(英国、申根区)的免签已先后暂停。以下按地区列出常用目的地与停留政策(清单核自 2026 年公开渠道)。
91免签/落地签目的地
90天中国香港最长停留
120天斐济最长停留
10年成人护照有效期
亚洲
| 国家 / 地区 | 停留政策 |
|---|---|
| 中国香港 | 免签 90 天 |
| 中国澳门 | 免签 30 天 |
| 新加坡 | 免签 30 天 |
| 马来西亚 | 免签 30 天 |
| 菲律宾 | 免签 30 天 |
| 韩国 | 免签 30 天 |
| 印度尼西亚 | 落地签 30 天 |
| 泰国 | 落地签 15 天 |
| 尼泊尔 | 落地签 |
欧洲
| 国家 / 地区 | 停留政策 |
|---|---|
| 俄罗斯 | 免签 90 天 |
| 塞尔维亚 | 免签 30 天 |
| 乌克兰 | 落地签 |
| 摩尔多瓦 | 落地签 |
| 土耳其 | 电子签 |
大洋洲
| 国家 / 地区 | 停留政策 |
|---|---|
| 斐济 | 免签 120 天 |
| 所罗门群岛 | 免签 90 天 |
| 萨摩亚 | 免签 60 天 |
| 库克群岛 | 免签 31 天 |
| 基里巴斯 | 免签 28 天 |
| 汤加 | 免签 30 天 |
非洲
| 国家 / 地区 | 停留政策 |
|---|---|
| 塞舌尔 | 免签 90 天 |
| 毛里求斯 | 免签 30 天 |
| 卢旺达 | 落地签 |
| 赞比亚 | 落地签 |
| 莫桑比克 | 落地签 |
美洲与加勒比
| 国家 / 地区 | 停留政策 |
|---|---|
| 海地 | 免签 90 天 |
| 厄瓜多尔 | 免签 90 天 |
| 多米尼加共和国 | 落地签 |
| 玻利维亚 | 落地签 |
| 尼加拉瓜 | 落地签 |
| 安提瓜和巴布达 | 免签 |
| 巴哈马 | 免签 |
| 巴巴多斯 | 免签 |
| 多米尼克 | 免签 |
| 格林纳达 | 免签 |
| 牙买加 | 免签 |
| 圣基茨和尼维斯 | 免签 |
| 圣卢西亚 | 免签 |
| 特立尼达和多巴哥 | 免签 |
中东
| 国家 / 地区 | 停留政策 |
|---|---|
| 伊朗 | 落地签 30 天 |
| 约旦 | 落地签 |
| 黎巴嫩 | 落地签 |
| 阿曼 | 电子签 |
重要提示:三个必须知道的事实
- 英国已暂停免签:自 2023 年 8 月起,赴英需提前申请访客签证;
- 申根区已暂停免签:自 2024 年 12 月起,赴申根区需提前申请短期申根签证;
- 免签 ≠ 长期居留:超期、工作、学习均需另行申请相应签证。
瓦努阿图不是美国 E-2 条约国,瓦护照不能用于申请美国 E-2 投资签证——这是部分中介的常见误导话术,请注意甄别。无法免签的常用目的地还包括:中国内地、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、印度等。
各国签证政策动态调整,本页清单基于 2026 年公开渠道整理,仅供参考。出行前请通过目的地官方渠道核实最新入境要求。
扫码添加客服微信,一对一咨询